A.研究開発費等
該当なし
B.学術研究助成費
該当なし
C.原稿執筆料等(消費税含む)
項目 | 開示内容 |
---|---|
土屋和子 | 13件¥2,895,635 |
株式会社COCO DentMedical | 8件¥1,600,000 |
有限会社貞光企画 | 8件¥1,500,000 |
弘岡秀明 | 3件¥630,000 |
医療法人社団清貴会 | 5件¥830,000 |
メディオール株式会社 | 3件¥600,000 |
有限会社APEX | 4件¥530,000 |
有限会社ハグ クリエイション | 4件¥470,000 |
寺本内科・歯科クリニック | 2件¥445,482 |
株式会社DRC.HAMAMATSU | 2件¥280,000 |
加藤典 | 3件¥278,426 |
池田育代 | 2件¥222,742 |
佐藤和美 | 2件¥155,918 |
齊木文子 | 1件¥111,370 |
福田美雪 | 1件¥111,370 |
尾原裕康 | 1件¥111,370 |
D.情報提供関連費(消費税含む)
項目 | 開示内容 |
---|---|
講演会費(セミナー) | 48件¥12,517,186 |
E.その他の費用(消費税含む)
項目 | 開示内容 |
---|---|
接遇等費用 | ¥662,921 /年 |